クレジットカードのポイントの貯まり方には大きく分けて2種類があります。
- 月額利用分合計に対してポイントが貯まるカード
- 都度利用分に対してポイントが貯まるカード
月額利用分に対してポイントが貯まるカードのほうがポイントの取りこぼしが少なくて済みます(※)。
極端な例ですが、100円で1ポイントが貯まるカードで、999円の会計が5回発生した場合を考えてみましょう。
決済額 | 貯まるポイント(月額合計利用分) | 貯まるポイント(都度利用分) |
---|---|---|
999円 | 49ポイント | 9ポイント |
999円 | 9ポイント | |
999円 | 9ポイント | |
999円 | 9ポイント | |
999円 | 9ポイント | |
計4,995円 | 49ポイント | 45ポイント |
このケースでは差分は4ポイントになります。
また、都度利用分に対してポイントが貯まるカードだと、少額利用の際にポイントが貯まらないことが多いです。
小さな差かもしれませんが、以前、クレジットカード1人賛否という記事と動画を出した際に、思っていたより多くの方がこのポイントの貯まり方を気にされていたのと、各カード会社の公式サイトでもこの部分を強調されていないことが多いので(詳しく調べないとわからないので)、今回改めてまとめたいと思います。
【※追記】 都度利用分に対してポイントが貯まるカードでも、JALカードのように端数四捨五入でお得なケースもあります(レートが100円で1マイルなら150円で2マイル貯まる)。他にもセゾンゴールド・アメックスの国内ポイントアップ分も切り上げだったりします。ただ殆どが切り捨てで例外は数は少ないのと、突き詰めると複雑になってしまうので、ここでは省略させて頂きます。
月額利用分合計に対してポイントが貯まるカード例
カード/ポイント | ポイントレート(基本) | 還元率(基本) | カード例 |
---|---|---|---|
リクルートカード リクルートポイント | 1.2% | 1.2% | リクルートカード |
三井住友カード各種 Vポイント | 200円で1ポイント | 0.5% | 三井住友カードNL |
JCBカード各種 OkiDokiポイント | 1,000円で1ポイント | 0.5% | JCBカード S |
セゾンカード各種 永久不滅ポイント | 1,000円で1ポイント | 0.5% | セゾンパールアメックス |
三菱UFJカード各種 グローバルポイント | 1,000円で1ポイント | 0.4-0.5% | 三菱UFJカード |
ビューカード各種 JREポイント | 1,000円で5ポイント | 0.5% | JRE CARD |
J-WESTカード各種 J-WESTポイント | 1,000円で5ポイント | 0.5% | J-WESTカード |
オリコカード各種 オリコポイント | 100円で1ポイント | 1% | Orico Card The Point |
UCSカード各種 Uポイント/majicaポイント | 200円で1ポイント | 0.5% | majica donpen card |
ジャックスカード各種 ラブリィポイント | 200円で1ポイント | 0.5% | ジャックスカード |
ゴールドポイントカード・プラス ヨドバシゴールドポイント | 1% | 1% | ゴールドポイントカード・プラス |
アプラスカード各種 アプラスポイント | 200円で1ポイント | 0.5% | APLUS CARD with |
マネックスカード マネックスポイント | 100円で1ポイント | 1% | マネックスカード |
TS CUBICカード各種 ポイントプラス | 1,000円で10ポイント | 1% | TOYOTA TS CUBIC CARD |
DCカード各種 DCハッピープレゼント | 1,000円で1ポイント | 0.4-0.5% | DCカード(一般カード) |
都度利用分に対してポイントが貯まるカード例
カード/ポイント | ポイントレート(基本) | 還元率(基本) | カード例 |
---|---|---|---|
楽天カード各種 楽天ポイント | 100円で1ポイント | 1% | 楽天カード |
エポスカード各種 エポスポイント | 200円で1ポイント | 0.5% | エポスカード |
PayPayカード各種 PayPayポイント | 200円で2ポイント | 1% | PayPayカード |
au PAYカード各種 Pontaポイント | 100円で1ポイント | 1% | au PAYカード |
dカード各種 dポイント | 100円で1ポイント | 1% | dカード |
イオンカード各種 WAONポイント | 200円で1ポイント | 0.5% | イオンカード セレクト |
アメックスプロパー各種 メンバーシップ・リワード | 100円で1ポイント | 0.3-0.4% | アメックスグリーンカード |
メルカード メルカリポイント | 1% 端数切り捨て | 1% | メルカード |
ダイナースクラブカード各種 リワードポイント | 100円で1ポイント | 0.4% | ダイナースクラブカード |
TRUST CLUBカード各種 リワードポイント | 100円で1ポイント | 0.5% | TRUST CLUB エリートカード |
エムアイカード各種 エムアイポイント | 200円で1ポイント | 0.5% | エムアイカード プラス |
セブンカード・プラス nanacoポイント | 200円で1ポイント | 0.5% | セブンカード・プラス |
ライフカード各種 LIFEサンクスポイント | 100円で0.1ポイント | 0.5% | ライフカード |
楽天カードは2023年11月請求分から月額合計利用分に対してポイントが貯まる→都度利用分に対してポイントが貯まるように変更しました。
都度利用分に対してポイントが貯まるカードで端数を無駄にしない方法
都度利用分に対してポイントが貯まるカードだとポイントが無駄になることがあるのは上記の通り。特に200円で1ポイント貯まるタイプのカードだと、朝に100円コーヒーで決済をしてもポイントは貯まらないので損をしてしまいます。
解決策としては、満額ポイントが貯まるブランドプリペイドカードや電子マネーにチャージをして、間接的に使うという方法があります。
例えば、PayPayカードはSuicaへのチャージでポイントが付与されるので、200円単位でSuicaなどにチャージをして決済をすればポイントの取りこぼしがありません。
ただし、このチャージポイントは対象外になる可能性もあるので、情報を常時チェックしておく必要があります。
まとめ
楽天カードがポイントの貯まり方を変更した際には多くの方がショックを受けていたので、結構気にされている方も多い気がします。
クレジットカードを選ぶ最終的な決め手になるかはわかりませんが、頭の片隅には入れておいて良いかと。
また、月額利用合計(累計)に対してポイントが貯まるカードでも、ポイントレートが1,000円単位のカードだとやはり取りこぼしは、最大で999円分ではありますが、発生します。そこら辺もお忘れなく。