
人気なんだけどポイント周りがいまいちわかりにくいと評判のJCB CARD Wの実際の明細から、ポイントの貯まりやすさの実際のところやその特徴を見ていきます。
なお、筆者が適当に使った月の明細なのであしからず。
実際の明細を見てみようシリーズ第1弾です。次があるかはわかりません。
- JCBプロパーカードのOkiDokiポイントはポイントがわかりにくいので、JCB CARD Wの実際の明細を見て実例を示す。
- JCB CARD W通常のJCBカードと比べてポイントが常時2倍貯まる。
- 通常1,000円につき1 OkiDokiポイントが貯まり、明細には小数点以下まで表記される(e.g.207円なら通常0.207ポイント+ボーナス0.207ポイントと換算)。
- OkiDokiポイントの価値は1ポイントが5円相当(JCBプレモへのチャージ時)。
- 通常ポイントとボーナスポイントはそれぞれ合計を小数点以下切り捨て。
- スターバックスカードへのチャージ、Amazon、セブン−イレブンなどの優待店がある。
- 優待の表記が「3倍」だったら通常ポイント+2倍の意、
- 毎月15日締め。
JCB CARD Wの全明細(総利用額93,897円)と獲得ポイント
ある月のJCB CARD Wの利用額の明細とポイントの明細をまとめました。利用先は主なチェーン店のみ表示しています。
太字がJCBオリジナルシリーズの優待店のお店です(スターバックスはスターバックスカードへのチャージ)。参考までに10倍だと合計の還元率は5.5%(1,000円で計11ポイント(55円相当))、3倍だと合計の還元率は2%(1,000円で計4ポイント(20円相当))です。
スマホの方は横にスクロールできます。
| 日付 昇順 | 利用先 | 利用額 | 通常ポイント | JCB CARD W 優待ポイント2倍 | オリジナルシリーズ優待ポイント優待店倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16日 | スターバックス コーヒー ジャパン | 1,000円 | 1 | 1 | 9 10倍 |
| 16日 | マクドナルド | 180円 | 0.18 | 0.18 | – |
| 17日 | マツモトキヨシDS | 207円 | 0.207 | 0.207 | – |
| 18日 | – | 1,500円 | 1.5 | 1.5 | – |
| 18日 | – | 1,000円 | 1 | 1 | – |
| 19日 | – | 1,500円 | 1.5 | 1.5 | – |
| 19日 | 出光興産SS | 500円 | 0.5 | 0.5 | –優待店だがポイントアップ登録忘れ |
| 22日 | – | 1,000円 | 1 | 1 | – |
| 22日 | ヤオコー | 4,414円 | 4.414 | 4.414 | 8.8283倍 |
| 23日 | ウーバーイーツ | 1,728円 | 1.728 | 1.728 | – |
| 23日 | スターバックス コーヒー ジャパン | 1,000円 | 1 | 1 | 9 10倍 |
| 23日 | 銀座コージーコーナー | 1,090円 | 1.09 | 1.09 | – |
| 24日 | Suica〔携帯決済〕 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | – |
| 24日 | Suica〔携帯決済〕 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | – |
| 25日 | ウーバーイーツ | 1,728円 | 1.728 | 1.728 | – |
| 25日 | トモズ | 1,817円 | 1.817 | 1.817 | – |
| 25日 | サミットストア | 3,540円 | 3.54 | 3.54 | 7.08 3倍 |
| 25日 | – | 1,000円 | 1 | 1 | – |
| 25日 | くすりの福太郎 | 383円 | 0.383 | 0.383 | – |
| 26日 | ヨドバシカメラ | 941円 | 0.941 | 0.941 | – |
| 26日 | Suica〔携帯決済〕 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | – |
| 26日 | Suica〔携帯決済〕 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | – |
| 26日 | – | 1,500円 | 1.5 | 1.5 | – |
| 26日 | 日本郵便 | 100円 | 0.1 | 0.1 | – |
| 27日 | ヤオコー | 2,909円 | 2.909 | 2.909 | 5.818 3倍 |
| 29日 | 大戸屋ごはん処 | 1,160円 | 1.16 | 1.16 | – |
| 29日 | – | 1,000円 | 1 | 1 | – |
| 29日 | ヤオコー | 2,769円 | 2.769 | 2.769 | 5.538 3倍 |
| 30日 | nanaco ApplePay チャージ | 10,000円 | 対象外 | 対象外 | – |
| 30日 | 上新電機 | 360円 | 0.36 | 0.36 | –優待店だがポイントアップ登録忘れ |
| 30日 | マツモトキヨシ | 932円 | 0.932 | 0.932 | – |
| 30日 | – | 100円 | 0.1 | 0.1 | – |
| 31日 | サミットストア | 5,408円 | 5.408 | 5.408 | 10.816 3倍 |
| 1日 | – | 880円 | 0.88 | 0.88 | – |
| 1日 | スターバックス コーヒー ジャパン | 1,000円 | 1 | 1 | 9 10倍 |
| 1日 | – | 2,719円 | 2.719 | 2.719 | – |
| 1日 | 出光興産SS | 500円 | 0.5 | 0.5 | –優待店だがポイントアップ登録忘れ |
| 2日 | – | 600円 | 0.6 | 0.6 | – |
| 3日 | コスモ石油 | 1,557円 | 1.557 | 1.557 | – |
| 3日 | サミットストア | 3,181円 | 3.181 | 3.181 | 6.362 3倍 |
| 4日 | ウーバーイーツ | 1,728円 | 1.728 | 1.728 | – |
| 5日 | コスモ石油 | 3,313円 | 3.313 | 3.313 | – |
| 5日 | サミットストア | 3,085円 | 3.085 | 3.085 | 6.17 3倍 |
| 5日 | – | 400円 | 0.4 | 0.4 | – |
| 6日 | 大戸屋ごはん処 | 1,070円 | 1.07 | 1.07 | – |
| 7日 | セブン-イレブン | 466円 | 0.466 | 0.466 | 0.932 3倍 |
| 8日 | コスモ石油 | 577円 | 0.577 | 0.577 | – |
| 8日 | サミットストア | 2,437円 | 2.437 | 2.437 | 4.874 3倍 |
| 8日 | – | 550円 | 0.55 | 0.55 | – |
| 9日 | – | 600円 | 0.6 | 0.6 | – |
| 10日 | ウーバーイーツ | 1,678円 | 1.678 | 1.678 | – |
| 10日 | コスモ石油 | 3,752円 | 3.752 | 3.752 | – |
| 10日 | サミットストア | 3,501円 | 3.501 | 3.501 | 7.002 3倍 |
| 12日 | – | 400円 | 0.4 | 0.4 | – |
| 13日 | セブン-イレブン | 351円 | 0.351 | 0.351 | 0.702 3倍 |
| 14日 | サミットストア | 3,172円 | 3.172 | 3.172 | 6.344 3倍 |
| 15日 | コスモ石油 | 664円 | 0.664 | 0.664 | – |
| 15日 | – | 550円 | 0.55 | 0.55 | – |
| 15日 | – | 400円 | 0.4 | 0.4 | – |
| 合計 | 93,897円 | 79.897ポイント | 79.897ポイント | 97.466ポイント | |
| ポイントの小数点以下切り捨て | 79ポイント | 177ポイント | |||
各小数点以下は切り捨てなので、この月の合計ポイントは79+177で256 OkiDokiポイント(1,280円相当)です。還元率は約1.36%となりました。
本当に何も考えずに使っていたので、こんな感じですが(何故かポイントがつかないのに電子マネーのチャージにも使っているし・・・※)、当然ながら優待店に絞ればもっと還元率は高くなります。極端な話、スターバックスカードへのチャージのみに利用すれば5.5%還元です。
あと出光SSとかジョーシンとかもポイントアップ店でしたが、ポイントアップ登録していなかったのでボーナス対象になっていません・・・。オリジナルシリーズの優待店は現在はほとんどが事前エントリーが必要です。

※ 電子マネーへのチャージはOkiDokiポイントの付与対象外です。ポイント対象外の一覧はこちら。
参照資料(管理画面・明細のスクショ)
管理画面のMyJCBから見ることができる明細は↓のような感じ。PDFなどでも出力できます。

ボーナスポイントは「ポイントの履歴照会」→「獲得ポイント照会」→「優遇ポイント・ボーナスポイントの内訳はこちら」から確認できます。

「詳細」をクリックすると、それぞれの内訳を確認することもできます。

まとめ
というわけでJCB CARD Wの実際の明細でした。考えて使ってしまうとポイントアップ店でしか使わなくてなんの参考にもならないと思ったので、最低限のポイントアップ店登録をしてから、あえて頭を空にして1ヶ月使ってみました。
JCB CARD Wは1,000円で2ポイントな点、1ポイントあたりの価値が5円相当である点、優遇店の倍率表記がわかりにくい点などなど、クセがあるので、これを見て少しでも参考になれば幸いです。
なお、JCBカードは明細の見やすさ自体は優秀です。わかりにくいのはポイント周りですね・・・。慣れるまでは大変かも・・・。
※ 還元率は交換景品によって異なるのでご注意ください。
以上、すでに持っているけど使っていない方、これから作るか検討している方に少しでも参考になりましたら幸いです。

